Прикроватные мониторы
Наименование | Описание |
---|---|
Анестезиологический монитор | Размер дисплея, ": 12,1 Число отведений ЭКГ: 5 Размер, мм: 286 x 280 x 132 Вес, кг: 4,5 |
Прикроватный монитор Icard M | Размер дисплея, ": 12,1 Число отведений ЭКГ: 5 Размер, мм: 286 x 280 x 132 Вес, кг: 4,5 |
Прикроватный монитор Icard M | Размер дисплея, ": 8,4 Число отведений ЭКГ: 5 Размер, мм: 262 x 175 x 120 Вес, кг: 3,2 |
Прикроватный монитор InnoCare S | Размер дисплея, ": 7 Число отведений ЭКГ: 7 Размер, мм: 200 x 20 x 100 Вес, кг: 1.3 |
Прикроватный монитор InnoCare T | Размер дисплея, ": 10.4 Число отведений ЭКГ: 7 Размер, мм: 360 x 250 x 170 Вес, кг: 8 |
Центральная станция | |
Центральная станция для прикроватных мониторов InnoCare СС |
Новости
- 22.03.2022
- Лучший дилер "Нейрософта" 2021
- 17.04.2020
- 07.04.2020 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ HEALCERION SONON ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСНЫХ ПНЕВМОНИЙ
- 17.04.2020
- Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой вирусной инфекции (2019-nCoV)
- 02.11.2016
- II КОНГРЕСС ВОЕННЫХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ
- 14.05.2013
- TrueCPR Coaching -устройство для оптимизации проведения СЛР (сердечно легочной реанимации)